系列解決方案
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 | |
![]() | 打造可持續(xù)領(lǐng)先引擎一卓越經(jīng)營(yíng)體系塑造 | 2 | 6280元 | 上海 | 2026-5-27 |
![]() | AI全域工具賦能人力資源效能倍增實(shí)戰(zhàn)坊 | 2 | 4880元 | 上海 | 2026-5-28 |
![]() | 掌控全局構(gòu)建韌性—企業(yè)供應(yīng)鏈端到端設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控 | 2 | 6280元 | 上海 | 2026-6-17 |
![]() | 英雄之旅-卓越經(jīng)理人領(lǐng)導(dǎo)力提升五大習(xí)慣 | 2 | 5680元 | 上海 | 2026-6-24 |
![]() | 決勝2026新質(zhì)生產(chǎn)力下的質(zhì)量戰(zhàn)略突破與痛點(diǎn)攻堅(jiān)實(shí)戰(zhàn) | 2 | :5180元 | 上海 | 2026-6-24 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 | |
![]() | 降本增效-工業(yè)工程IE與精益生產(chǎn)應(yīng)用 | 2 | 4980元 | 廣州 | 2026-5-22 |
![]() | 從個(gè)人經(jīng)驗(yàn)到組織智慧一車(chē)間主任標(biāo)準(zhǔn)化 業(yè)務(wù)梳理工作坊 | 2 | 4290元 | 廣州 | 2026-5-22 |
![]() | 人才價(jià)值最大化-基于戰(zhàn)略的人才盤(pán)點(diǎn)與梯隊(duì)構(gòu)建 | 2 | 4880元 | 廣州 | 2026-5-22 |
![]() | 跳出盒子—?jiǎng)?chuàng)新思維與問(wèn)題解決 | 2 | 4580元 | 廣州 | 2026-5-22 |
![]() | 訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合—企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化 | 2 | 4880元 | 廣州 | 2026-5-22 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 | |
![]() | 全方位客戶(hù)開(kāi)發(fā)與客戶(hù)關(guān)系深度營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 4880元 | 武漢 | 2026-5-21 |
![]() | 管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營(yíng)決策—非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理 | 2 | 4980元 | 武漢 | 2026-5-28 |
![]() | 5S/6S/7S管理變革與精益生產(chǎn)提升訓(xùn)練營(yíng) | 2 | 4690 | 武漢 | 2026-5-28 |
![]() | TWI-一線(xiàn)主管賦能 “教 - 管 - 帶” 能力全面提升 | 2 | 3980元 | 武漢 | 2026-5-28 |
![]() | 精彩博弈—采購(gòu)談判技巧與供應(yīng)商管理提升營(yíng) | 2 | 4880元 | 武漢 | 2026-5-28 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
| 公開(kāi)課 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 開(kāi)課時(shí)間 |
-
2026年4月24日,冠卓顧問(wèn)在廣州召開(kāi)《激活一線(xiàn)管理引擎— ……
2026-4-27 -
2026年4月24-25日,冠卓顧問(wèn)在廣州成功召開(kāi)《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)效 ……
2026-4-27 -
2026年4月24-25日,冠卓顧問(wèn)在廣州成功召開(kāi)《PMC生產(chǎn)計(jì)劃 ……
2026-4-27 -
2026年4月24-25日,冠卓顧問(wèn)在廣州成功召開(kāi)《AI全域工具 ……
2026-4-27 -
2026年4月23-24日,冠卓顧問(wèn)在武漢成功召開(kāi)《AI賦能生產(chǎn) ……
2026-4-25
冠卓介紹
Get the Flash Player to see this player.





